1 klasa
Temat | 1AT/G1 | 1AT/G2 | 1BT | 1HT |
---|---|---|---|---|
Zasady BHP na zajęciach komputerowych. | 06.09 | 03.09 | 03.09 | |
1. Komputer, urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | ||||
1.1 Logiczny model i elementy komputera | 20.09 | 13.09 | 10.09 | 10.09 |
1.2 Systemy operacyjne i inne oprogramowanie | 17.09 | 18.09 | 20.09 | |
1.3 Dobór urządzeń techniki komputerowej | 27.09 | 24.09 | 25.09 | 27.09 |
1.4 Procesor | 04.10 | 01.10 | 02.10 | 04.10 |
1.5 Funkcje elementów systemu komputerowego | 11.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 |
1.6 Systemy informatyczne i ich elementy | 17.10 | 21.10 | 18.10 | 17.10 |
K_1 Dobór systemów informatycznych (Kartkówka) | 24.10 | 31.10 | 25.10 | 25.10 |
2. Arkusz kalkulacyjny | ||||
2.1 Tworzenie formuł, formaty danych i formatowanie tabeli arkusza | 30.10 | 07.11 | 08.11 | 29.10 |
2.2 Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego | 06.11 13.11 | 14.11 21.11 | 15.11 22.11 | 05.11 12.11 |
2.3 Narzędzia arkusza kalkulacyjnego | 20.11 | 28.11 | 29.11 | 19.11 |
2.4 Wprowadzanie, edycja i formatowanie danych | 27.11 04.12 | 05.12 | 06.12 | 26.11 03.12 |
2.5 Wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 11.12 |
K_2 Wprowadzanie danych, wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. Kartkówka | 15.01 | 23.01 | 17.01 | 14.01 |
2.6 Przedstawianie danych w postaci wykresu | 22.01 29.01 | 30.01 | 24.01 31.01 | 21.01 28.01 |
2.7 Sortowanie. Proste i zaawansowane filtry. | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 04.02 |
2.8 Proste i zaawansowane filtry. Formatowanie warunkowe. | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 11.02 |
K_3 Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych do działalności gospodarczej. Kartkówka | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 04.03 |
3. Edytor tekstu | ||||
3.1 Narzędzia do przetwarzania dokumentów tekstowych. | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 11.03 |
3.2 Stylowy wygląd akapitów. Niedrukowalne znaki | 19.03 | 20.03 | 28.03 | 18.03 |
3.3 Nagłówek, stopka i standardowe style tekstu. Zautomatyzowane tworzenie treści. Odwołania w dokumencie tekstowym | 26.03 02.04 09.04 | 27.03 03.04 10.04 | 04.04 11.04 25.04 | 25.03 01.04 08.04 |
3.4 Tabele, listy w dokumencie tekstowym | 16.04 23.04 30.04 | 24.04 08.05 | 09.05 16.05 | 15.04 29.04 06.05 |
3.5 Tworzenie CV | 07.05 21.05 | 15.05 05.06 | 30.05 06.06 | 13.05 20.05 |
4. Prezentacje multimedialne | ||||
4.1 Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej | 28.05 | 03.06 | ||
4.2 Efekty animacji, interaktywność. Tworzenie prezentacji | 04.06 | 03.06 | ||
Temat | 1AT/G1 | 1AT/G2 | 1BT | 1HT |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz