2 klasa
Temat | 2AT/G1 | 2AT/G2 | 2CT/G1 | 2CT/G2 |
---|---|---|---|---|
Zasady BHP na zajęciach komputerowych | 04.09 | 05.09 | 06.09 | |
1. Bezpieczeństwo i ochrona danych | ||||
1.1 Sieci komputerowe | 11.09 | 12.09 | 13.09 | |
1.2 Bezpieczeństwo i ochrona danych | 17.09 | 17.09 | 16.09 | 19.09 |
1.3 Wybrane przepisy prawa | 24.09 | 24.09 | 23.09 | 26.09 |
K_1 Zasady rozpowszechniania programów (Kartkówka) | 01.10 | 01.10 | 30.09 | 03.10 |
2. Arkusz kalkulacyjny | ||||
2.1 Tworzenie formuł, formaty danych | 08.10 | 08.10 | 07.10 | 10.10 |
2.2 Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego | 16.10 23.10 | 16.10 23.10 | 21.10 | 16.10 23.10 |
2.3 Narzędzia arkusza kalkulacyjnego | 30.10 06.11 | 08.11 15.11 | 04.11 18.11 | 30.10 06.11 |
2.4 Formuły i funkcji w arkuszu kalkulacyjnym | 13.11 20.11 27.11 | 22.11 29.11 | 25.11 | 13.11 20.11 27.11 |
K_ 2 Rozwiązywania problemów edukacyjnych i życiowych. (Kartkówka) | 04.12 | 06.12 | 02.12 | 04.12 |
2.5 Rozwiązywanie problemów w innych obszarach za pomocą arkusza kalkulacyjnego | 11.12 | 13.12 | 09.12 | 11.12 |
2.6 Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do działalności gospodarcze | 08.01 15.01 | 08.01 15.01 | 13.01 | 08.01 15.01 |
K_3 Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych do rozwiązywania problemów zawodowych. Kartkówka | 22.01 | 24.01 | 20.01 | 22.01 |
3. Grafika | ||||
3.1 3D grafika. Klasyfikacja programów do pracy z grafiką 3D | 05.02 | 04.02 | 03.02 | 03.02 |
3.2 Przesuwanie, skalowanie, grupowanie, wyrównywanie, obracanie, kopiowanie i klonowanie obiektów. | 05.02 | 04.02 | 03.02 | 03.02 |
3.3 Tworzenie modeli przestrzennych przy użyciu trójwymiarowych prymitywów. | 12.02 05.03 | 11.02 04.03 | 10.02 03.03 | 10.02 03.03 |
3.4 Wyciąganie kształtu obiektu (ekstrudowanie). | 12.03 | 11.03 | 10.03 | 10.03 |
3.5 Modelowanie trójwymiarowe obiektów rzeczywistego świata | 19.03 26.03 | 18.03 25.03 | 17.03 24.03 | 17.03 24.03 |
K_4 Praca z trójwymiarowymi obrazami. (Kartkówka) | 09.04 | 01.04 | 31.03 | 31.03 |
3.6 Grafika rastrowa: program GIMP | 23.04 | 08.04 | 07.04 | 07.04 |
3.7 Narzędzia edycyjne | 30.04 | 15.04 | 14.04 | 14.04 |
3.8 Skalowanie, kadrowanie obrazów | 07.05 14.05 | 29.04 06.05 | 28.04 05.05 | 28.04 05.05 |
3.9 Wielowarstwowe obrazy, rozmieszczanie obiektów na warstwach | 21.05 21.05 | 13.05 20.05 | 19.05 19.05 | 19.05 19.05 |
3.10 Narzędzia retuszu | 28.05 | 27.05 | 26.05 | 26.05 |
K_5 Wielowarstwowe obrazy, rozmieszczanie obiektów na warstwach (Kartkówka) | 04.06 | 03.06 | 02.06 | 02.06 |
Temat | 2AT/G1 | 2AT/G2 | 2CT/G1 | 2CT/G2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz