Tematy lekcji 1 klasa
| Kod lekcji | Temat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasady BHP na zajęciach komputerowych. | |||||||
| 1. Komputer, urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | |||||||
| 1.1 | Logiczny model i elementy komputera | ||||||
| 1.2 | Systemy operacyjne i inne oprogramowanie | ||||||
| 1.3 | Urządzenia cyfrowe w szkole i w domu | ||||||
| 1.4 | Dobór urządzeń techniki komputerowej | ||||||
| 1.5 | Procesor | ||||||
| 1.6 | Funkcje elementów systemu komputerowego | ||||||
| 1.7 | Systemy informatyczne i ich elementy | ||||||
| 1.8 | Zgodność oprogramowania. Pojęcie instalacji i deinstalacji oprogramowania. | ||||||
| 1.9 | Kompresja i archiwizacja danych: programy archiwizujące, typy plików archiwów. Operacje na archiwach | ||||||
| K_1 | Archiwizacja i rozpakowywanie danych. Kartkówka | ||||||
| 2. Internet | |||||||
| 2.1 | Internet jako ocean informacji | ||||||
| 2.2 | Wyszukiwania informacji w Internecie | ||||||
| 2.3 | Korzystanie z wybranych e-usług | ||||||
| K_2 | Korzystanie z e-usług, wyszukiwania informacji w Internecie. Kartkówka | ||||||
| 2.4 | Wysyłanie, odbieranie, przekierowywanie wiadomości. Przesyłanie plików. | ||||||
| 2.5 | Korzystanie z książki adresowej i list mailingowych. | ||||||
| 2.6 | Etykieta poczty elektronicznej (e-mail). | ||||||
| 2.7 | Przechowywanie danych w Internecie; zarządzanie dostępem do nich. | ||||||
| 2.8 | Wspólna praca nad dokumentami w Internecie; zarządzanie dostępem współdzielonym do nich. | ||||||
| 2.9 | Wykorzystanie zasobów internetowych do pracy współdzielonej. | ||||||
| K_3 | Webowe programy do tworzenia dokumentów współdzielonych. Kartkówka | ||||||
| 3. Arkusz kalkulacyjny | |||||||
| 3.1 | Tworzenie formuł, formaty danych i formatowanie tabeli arkusza | ||||||
| 3.2 | Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego | ||||||
| 3.3 | Narzędzia arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów edukacyjnych i życiowych | ||||||
| 3.4 | Wprowadzanie, edycja i formatowanie danych w środowisku arkusza kalkulacyjnego | ||||||
| 3.5 | Wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. | ||||||
| K_4 | Wprowadzanie danych, wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. Kartkówka | ||||||
| 3.6 | Przedstawianie danych w postaci wykresu | ||||||
| 3.7 | Sortowanie. Proste i zaawansowane filtry. | ||||||
| 3.8 | Proste i zaawansowane filtry. Formatowanie warunkowe | ||||||
| K_5 | Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych do działalności gospodarczej. | ||||||
| 3.9.1 | Narzędzia arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów edukacyjnych i życiowych. | ||||||
| 3.9.2 | Narzędzia arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów edukacyjnych i życiowych. | ||||||
| 3.10 | Formuły i funkcji w arkuszu kalkulacyjnym | ||||||
| 3.11 | Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do rozwiązywania problemów zawodowych | ||||||
| K_6 | Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych do rozwiązywania problemów zawodowych | ||||||
| 4. Edytor tekstu | |||||||
| 4.1 | Narzędzia do przetwarzania dokumentów tekstowych. Formaty dokumentów tekstowych. | ||||||
| 4.2 | Stylowy wygląd akapitów. Niedrukowalne znaki | ||||||
| 4.3 | Nagłówek, stopka i standardowe style tekstu. Zautomatyzowane tworzenie treści. Odwołania w dokumencie tekstowym Nagłówek, stopka i standardowe style tekstu. Wstawianie obrazów. Nagłówek, stopka i standardowe style tekstu. Odwołania w dokumencie tekstowym | ||||||
| 4.4.1 | Tabele, listy w dokumencie tekstowym | ||||||
| 4.4.2 | Tabele, listy w dokumencie tekstowym | ||||||
| 4.5 | Tworzenie CV | ||||||
| 4.6.1 | Tworzenie tabeli w edytorze tekstu. Faktura. | ||||||
| 4.6.2 | Tworzenie tabeli w arkusze kalkulacyjnym. Faktura. | ||||||
| 4.6.3 | Porównanie tworzenia faktury w Excelu i Wordzie | ||||||
| 4.7 | Wyszukaj i zamień fragmenty dokumentów tekstowych. | ||||||
| 4.8 | Dodawanie formuł w edytorze tekstu | ||||||
| 4.9 | Dodawanie i formatowanie prymitywów graficznych | ||||||
| K_7 | Tworzenie dokumentu tekstowego uwzględniającego obiekty różnych typów. (Kartkówka) | ||||||
| 4.10 | Współpraca z dokumentem offline. | ||||||
| 4.5 | Współpraca z dokumentem online. | ||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz