1 klasa
Temat | 1CT | 1ET | 1FT/G1 | 1FT/G2 | 1GT/gas | 1GT/fr |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasady BHP na zajęciach komputerowych. | 05.09 | 03.09 | 06.09 | 03.09 | 09.09 | |
1. Komputer, urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | ||||||
1.1 Logiczny model i elementy komputera | 12.09 | 10.09 | 13.09 | 10.09 | 09.09 | 16.09 |
1.2 Systemy operacyjne i inne oprogramowanie | 16.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | |
1.3 Urządzenia cyfrowe w szkole i w domu | 23.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 23.09 |
1.4 Internet jako ocean informacji | 30.09 | 02.10 | 02.10 | 02.10 | 02.10 | 30.09 |
1.5 Wyszukiwania informacji w Internecie | 07.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10 | 08.10 |
1.6 Korzystanie z wybranych e-usług | 16.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 16.10 | 21.10 |
K_1 Korzystanie z e-usług, wyszukiwania informacji w Internecie (Kartkówka) | 23.10 | 22.10 | 25.10 | 24.10 | 23.10 | 30.10 |
2. Arkusz kalkulacyjny | ||||||
2.1 Tworzenie formuł, formaty danych i formatowanie tabeli arkusza | 04.11 | 04.11 | 08.11 | 31.10 | 29.10 | |
2.2 Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego | 18.11 | 18.11 | 15.11 22.11 | 07.11 14.11 | 05.11 12.11 | 13.11 20.11 |
2.3 Narzędzia arkusza kalkulacyjnego | 25.11 | 25.11 | 29.11 | 28.11 | 19.11 | 27.11 |
2.4 Wprowadzanie, edycja i formatowanie danych | 09.12 | 02.12 | 06.12 | 05.12 | 26.11 03.12 | 04.12 |
2.5 Wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. | 16.12 | 09.12 | 13.12 10.01 | 12.12 | 10.12 | 11.12 |
K_2 Wprowadzanie danych, wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. Kartkówka | 20.01 | 20.01 | 17.01 | 16.01 | 14.01 | 15.01 |
2.6 Przedstawianie danych w postaci wykresu | 27.01 | 27.01 | 24.01 31.01 | 23.01 30.01 | 21.01 28.01 | 22.01 29.01 |
2.7 Sortowanie. Proste i zaawansowane filtry. | 03.02 | 06.02 | 07.02 | 06.02 | 04.02 | 05.02 |
2.8 Proste i zaawansowane filtry. Formatowanie warunkowe | 10.02 | 13.02 | 14.02 | 13.02 | 11.02 | 12.02 |
K_3 Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych do działalności gospodarczej. Kartkówka | 10.03 | 06.03 | 07.03 | 06.03 | 04.03 | 05.03 |
3. Edytor tekstu | ||||||
3.1 Narzędzia do przetwarzania dokumentów tekstowych. | 17.03 | 13.03 | 14.03 | 20.03 | 11.03 | 12.03 |
3.2 Stylowy wygląd akapitów. Niedrukowalne znaki | 24.03 | 20.03 | 21.03 | 20.03 | 17.03 | 19.03 |
3.3 Nagłówek, stopka i standardowe style tekstu. Zautomatyzowane tworzenie treści. Linki w dokumencie tekstowym | 31.03 07.04 14.04 | 27.03 03.04 10.04 | 28.03 11.04 25.04 | 27.03 03.04 10.04 | 24.03 07.04 14.04 | 26.03 09.04 16.04 |
3.4 Tabele, listy w dokumencie tekstowym | 05.05 19.05 | 24.04 08.05 | 09.05 16.05 | 24.04 08.05 | 28.04 19.05 | 07.05 21.05 |
3.5 Tworzenie CV | 26.05 02.06 | 15.05 22.05 | 23.05 30.05 | 15.05 22.05 | 02.06 | 28.05 04.06 |
4. Prezentacje multimedialne | ||||||
4.1 Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej | 05.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | ||
Temat | 1CT | 1ET | 1FT/G1 | 1FT/G2 | 1GT/gas | 1GT/fr |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz