0 7.40-8.25 | 1 8.30-9.15 | 2 9.25-10.10 | 3 10.20-11.05 | 4 11.15-12.00 | 5 12.10-12.55 | 6 13.10-13.55 | 7 13.10-14.50 | 8 15.00-15.45 | 9 15.55-16.40 | 10 16.45-17.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 3AT/G2 | 2CT/wet | 2BT/inf | 2FT/G1 | 3CT/G2 | ||||||
Wt | 3CT/G1 | 3ET/G1 | 3GT/G2 | 3HT/G2 | 3AT/G1 | ||||||
Śr | 1CT/G1 | 1CT/G2 | |||||||||
Cz | 2FT/G2 | 3GT/G1 | 1CT/G1 | 3ET/G2 | 1CT/G1 | ||||||
Pi | 3FT/G1 | 3FT/G2 | 2AT/G2 | 2FT/G1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz