1 klasa
Temat | 1AT/G1 | 1AT/G2 | 1BT | 1CT | 1ET | 1FT/G1 | 1FT/G2 | 1GT/gas | 1GT/fr | 1HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasady BHP na zajęciach komputerowych. | 06.09 | 03.09 | 05.09 | 03.09 | 06.09 | 03.09 | 09.09 | 03.09 | ||
1. Komputer, urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe | ||||||||||
1.1 Logiczny model i elementy komputera | 20.09 | 13.09 | 10.09 | 12.09 | 10.09 | 13.09 | 10.09 | 09.09 | 16.09 | 10.09 |
1.2 Systemy operacyjne i inne oprogramowanie | 17.09 | 18.09 | 16.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 20.09 | ||
1.3 Urządzenia cyfrowe w szkole i w domu | - | - | - | 23.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 23.09 | - |
1.3 Dobór urządzeń techniki komputerowej | 27.09 | 24.09 | 25.09 | - | - | - | - | - | - | 27.09 |
1.4 Internet jako ocean informacji | - | - | - | 30.09 | 02.10 | 02.10 | 02.10 | 02.10 | 30.09 | - |
1.4 Procesor | 04.10 | 01.10 | 02.10 | - | - | - | - | - | - | 04.10 |
1.5 Wyszukiwania informacji w Internecie | - | - | - | 07.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10 | 08.10 | - |
1.5 Funkcje elementów systemu komputerowego | 11.10 | 09.10 | 10.10 | - | - | - | - | - | - | 11.10 |
1.6 Korzystanie z wybranych e-usług | - | - | - | 16.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 16.10 | 21.10 | - |
1.6 Systemy informatyczne i ich elementy | 17.10 | 21.10 | 18.10 | - | - | - | - | - | - | 17.10 |
K_1 Korzystanie z e-usług, wyszukiwania informacji w Internecie (Kartkówka) | - | - | - | 23.10 | 22.10 | 25.10 | 24.10 | 23.10 | 30.10 | - |
K_1 Dobór systemów informatycznych (Kartkówka) | 24.10 | 31.10 | 25.10 | - | - | - | - | - | - | 25.10 |
2. Arkusz kalkulacyjny | ||||||||||
2.1 Tworzenie formuł, formaty danych i formatowanie tabeli arkusza | 30.10 | 07.11 | 08.11 | 04.11 | 04.11 | 08.11 | 31.10 | 29.10 | 06.11 | 29.10 |
2.2 Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego | 06.11 13.11 | 14.11 21.11 | 15.11 22.11 | 18.11 | 18.11 | 15.11 22.11 | 07.11 14.11 | 05.11 12.11 | 13.11 20.11 | 05.11 12.11 |
2.3 Narzędzia arkusza kalkulacyjnego | 20.11 | 28.11 | 29.11 | 25.11 | 25.11 | 29.11 | 28.11 | 19.11 | 27.11 | 19.11 |
2.4 Wprowadzanie, edycja i formatowanie danych | 27.11 04.12 | 05.12 | 06.12 | 09.12 | 02.12 | 06.12 | 05.12 | 26.11 03.12 | 04.12 | 26.11 03.12 |
2.5 Wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 16.12 | 09.12 | 13.12 10.01 | 12.12 | 10.12 | 11.12 | 11.12 |
K_2 Wprowadzanie danych, wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadań. Kartkówka | 15.01 | 23.01 | 17.01 | 20.01 | 20.01 | 17.01 | 16.01 | 14.01 | 15.01 | 14.01 |
Temat | 1AT/G1 | 1AT/G2 | 1BT | 1CT | 1ET | 1FT/G1 | 1FT/G2 | 1GT/gas | 1GT/fr | 1HT |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz